Marca: ON Electronics
Tecnologia: HÃbrido
Tipo: AHD-HVR
Plataforma Linux |
4 canais AHD 720p / 4 canais 960H / 4 canais IP´s 720p, 1080p / 2 canais AHD 720p + 2 canais 960H / 2 canais IP 720p, 1080p + 2 canais AHD 720p ou 2 canais 960H |
Gravação: até 120 QPS @ 720p |
Suporte para 1 HDD |
DDNS gratuito |
Entrada e saÃda de áudio |
Software para monitoramento (128 canais) |
Modelo | EP-04HD01 |
Canais | 4 canais AHD 720p / 4 canais 960H / 4 canais IP´s 720p, 1080p / 2 canais AHD 720p + 2 canais 960H / 2 canais IP 720p, 1080p + 2 canais AHD 720p ou 2 canais 960H |
Saídas | 1 VGA / 1 HDMI |
Entrada de áudio | 1 ent. |
Saída de áudio | 1 saÃda |
Sensor / Alarme | Não |
Relé | Não |
Taxa de gravação | até 120 QPS @ 720p |
Compactação | H.264 high |
Modos de gravação | ContÃnuo, alarme, detecção de movimento, instantâneo |
Modo de busca de gravação | Calendário, dia / hora, evento |
Resolução de saída (monitor) | 1024 x 768 @ 60HZ, 1280 x 720 @60HZ, 1280x1024 @ 60HZ, 1920 x1080 @ 60HZ |
Mosaicos | 1, 4 |
Disco rígido | SATA 1 HDD (até 4 TB) |
Interfaces para backup | 2 x USB 2.0, rede |
PTZ | RS-485 (x 1) |
ATM / POS | Não |
Rede | RJ-45 10/100M (TCP, PPPoE, DDNS, FTP, NTP, UPnP) |
Transmissão pela rede | Sim |
NTP | Sim |
Controle de banda | Sim |
Outras funções | P2P, ONVIF |
Software de acesso remoto | ISS, ISS mobile2 (iPhone, iPad, Android) |
Alimentação | Fonte 12 Vcc, 24 W - < 6 W (s/ HDD) |
Dimensões (mm) | 260(L) x 44(A) x 221(P) |
Peso aproximado (g) | 700 |
Temperatura de operação | 10 °C ~ +40 °C umidade relativa máx. 90% |
Certificação | UL, CE, RoHS |
Assistência técnica autorizada