Marca: ON Electronics
Tecnologia: HÃbrido
Tipo: AHD-HVR
Plataforma Linux |
16 canais AHD 720p / 16 canais 960H / 8 canais AHD 720p + 8 canais 960H / 8 canais IP 720p + 8 canais AHD 720p ou 8 canais 960H |
Gravação: até 480 QPS @ 720p |
Suporte para 2 HDD |
DDNS gratuito |
Entrada e saÃda de áudio |
Software para monitoramento (128 canais) |
Modelo | EP-16HD01 |
Canais | 16 canais AHD 720p / 16 canais 960H / 8 canais AHD 720p + 8 canais 960H / 8 canais IP 720p + 8 canais AHD 720p ou 8 canais 960H |
Saídas | 1 VGA / 1 HDMI |
Entrada de áudio | 4 ent. |
Saída de áudio | 1 saÃda |
Sensor / Alarme | 4 ent. |
Relé | 1 saÃda |
Taxa de gravação | até 480 QPS @ 720p |
Compactação | H.264 high |
Modos de gravação | ContÃnuo, alarme, detecção de movimento, instantâneo |
Modo de busca de gravação | Calendário, dia / hora, evento |
Resolução de saída (monitor) | 1024 x 768 @ 60HZ, 1280 x 720 @60HZ, 1280x1024 @ 60HZ, 1920 x1080 @ 60HZ |
Mosaicos | 1, 4, 1 + 5, 1 + 7, 9, 16, 1 + 16 |
Disco rígido | SATA até 2 HDDs (até 4 TB por HDD) |
Interfaces para backup | 2 x USB 2.0, rede |
PTZ | RS-485 (x 1) |
ATM / POS | Não |
Rede | RJ-45 10/100M (TCP, PPPoE, DDNS, FTP, NTP, UPnP) |
NTP | Sim |
Controle de banda | Sim |
Outras funções | P2P, ONVIF |
Software de acesso remoto | ISS, ISS mobile2 (iPhone, iPad, Android) |
Alimentação | Fonte 12 Vcc, 24 W - < 13 W (s/ HDD) |
Dimensões (mm) | 325(L) x 53(A) x 245(P) |
Peso aproximado (g) | 1543 |
Temperatura de operação | 10 °C ~ +40 °C umidade relativa máx. 90% |
Certificação | UL, CE, RoHS |
Assistência técnica autorizada